21.00 WIB Nelspruit F Italia VS Selandia Baru
Thanks for reading: CARA MENGETAHUI JADWAL PIALA DUNIA 2010
01.30 WIB | Johannesburg | G | Brazil | VS | Pantai Gading |
18.30 WIB | Cape Town | G | Portugal | VS | Korea Utara |
21.00 WIB | Port Elizabeth | H | Chile | VS | Swiss |
01.30 WIB | Johannesburg | H | Spanyol | VS | Honduras |
21.00 WIB | Rustenburg | A | Meksiko | VS | Uruguay |
21.00 WIB | Bloemfontein | A | Perancis | VS | Afrika Selatan |
01.30 WIB | Durban | B | Nigeria | VS | Korea Selatan |
01.30 WIB | Polokwane | B | Yunani | VS | Argentina |
21.00 WIB | Port Elizabeth | C | Slovenia | VS | Inggris |
21.00 WIB | Pretoria | C | Amerika Serikat | VS | Aljazair |
01.30 WIB | Johannesburg | D | Ghana | VS | Jerman |
01.30 WIB | Nelspruit | D | Australia | VS | Serbia |
21.00 WIB | Polokwane | F | Paraguay | VS | Selandia Baru |
21.00 WIB | Johannesburg | F | Slowakia | VS | Italia |
01.30 WIB | Pretoria | E | Kamerun | VS | Belanda |
01.30 WIB | Rustenburg | E | Denmark | VS | Jepang |
21.00 WIB | Durban | G | Portugal | VS | Brazil |
21.00 WIB | Nelspruit | G | Korea Utara | VS | Pantai Gading |
01.30 WIB | Pretoria | H | Chile | VS | Spanyol |
01.30 WIB | Bloemfontein | H | Swiss | VS | Honduras |
21.00 WIB | Port Elizabeth | I | A 1 | VS | B 2 |
01.30 WIB | Rustenburg | J | C 1 | VS | D 2 |
21.00 WIB | Bloemfontein | K | D 1 | VS | C 2 |
01.30 WIB | Johannesburg | L | B 1 | VS | A 2 |
21.00 WIB | Durban | M | E 1 | VS | F 2 |
01.30 WIB | Johannesburg | N | G 1 | VS | H 2 |
21.00 WIB | Pretoria | O | F 1 | VS | E 2 |
01.30 WIB | Cape Town | P | H 1 | VS | G 2 |
21.00 WIB | Port Elizabeth | Q | Pemenang M | VS | Pemenang N |
01.30 WIB | Johannesburg | R | Pemenang I | VS | Pemenang J |
21.00 WIB | Cape Town | S | Pemenang K | VS | Pemenang L |
01.30 WIB | Johannesburg | T | Pemenang O | VS | Pemenang P |
01.30 WIB | Cape Town | U | Pemenang R | VS | Pemenang T |
01.30 WIB | Durban | V | Pemenang Q | VS | Pemenang S |
01.30 WIB | Port Elizabeth | Kalah U | VS | Kalah V | |
01.30 WIB | Johannesburg | MENANG U | VS | MENANG V | |
0 komentar:
Post a Comment